Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0






Суббота, 18.05.2024, 11:34
Приветствую Вас Гость | RSS
Громадська організація
Регіональний енергетичний центр
Главная | Регистрация | Вход
Главная » 2014 » Апрель » 22 » Национальной комиссией утверждены новые тарифы на тепловую энергию для населения.
22:38
Национальной комиссией утверждены новые тарифы на тепловую энергию для населения.
Довідка про зміну з 01 липня 2014 року тарифів на теплову енергію для потреб населення відповідними постановами Комісії від 08.04.2014 та 17.04.2014.
        Без ПДВ

з/п
Найменування ліцензіатів і тарифів Тарифи на теплову енергію для потреб населення
Діючі у квітні 2014 року, грн/Гкал,
грн/Гкал/год/міс
Встановлені з     01 липня 2014 року, грн/Гкал, грн/Гкал/год/міс Співвідношення тарифів гр. 4 до тарифів гр. 3, %
1 2 3 4 5
Позачергове відкрите засідання Комісії 08.04.2014 року
1 КП "Дніпрорудненські теплові мережі" 302,12 313,01 103,60
  умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію 193,59 196,32 101,41
  умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію 16943,42 18218,49 107,53
2 КП Трускавецької міської ради "Трускавецьтепло" 316,45 327,17 103,39
3 КП "Теплопостачання міста Одеси" 304,65 311,80 102,35
4 ПАТ "Полтаваобленерго" 243,94 246,32 100,98
5 КП Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго" 247,03 306,26 123,98
  умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію 158,39 197,56 124,73
  умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію 18083,33 19774,60 109,35
6 ДКП "Луцьктепло" 235,77 327,67 138,98
7 МКП "Дніпропетровські теплові мережі" 223,95 315,06 140,68
8 КП "Теплоенерго" Дніпропетровської міської ради 242,92 356,66 146,82
9 КП "Павлоградтеплоенерго" 288,86 373,86 129,43
10 КП Дніпродзержинської МР "Дніпродзержинськтепломережа" 228,24 311,50 136,48
11 ККП Донецької міської ради "Донецькміськтепломережа" 221,29 333,21 150,58
12 ОКП "Донецьктеплокомуненерго" 283,79 430,11 151,56
13 ККП Маріупольської міської ради "Маріупольтепломережа" 233,82 308,23 131,82
14 КП "Макіївтепломережа" 269,92 395,07 146,37
15 ПрАТ "Горлівськтепломережа" 240,92 353,48 146,72
16 КП по теплопостачанню "Вуглик" Горлівської міської ради 263,63 377,43 143,17
17 ТОВ "Артемівськ-Енергія" 253,48 321,21 126,72
18 КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради 232,85 285,05 122,42
19 Концерн "Міські теплові мережі" (м. Запоріжжя) 234,30 274,80 117,29
20 ТОВ "Мелітопольські теплові мережі" 224,77 292,01 129,92
  умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію   196,10  
  умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію   15217,14  
21 ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" 234,72 306,27 130,48
  умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію   189,77  
  умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію   18806,59  
22 ТОВ "Станіславська теплоенергетична компанія" 234,72 352,34 150,11
  умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію   218,46  
  умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію   20858,92  
23 КП БМР Київської області "Броваритепловодоенергія" 223,19 290,48 130,15
24 ДП "Кіровоградтепло"  ТОВ "ЦНТІ УНГА" 253,28 366,75 144,80
25 Луганське міське КП "Теплокомуненерго"  256,21 351,70 137,27
26 ДП "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль" 260,96 355,73 136,32
27 КП "Лисичанськтепломережа" 257,91 359,19 139,27
28 КТП "Алчевськтеплокомуненерго" 243,71 324,41 133,11
29 Львівське міське КП "Львівтеплоенерго" 265,92 325,38 122,36
  умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію 149,76 220,40 147,17
  умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію 15232,24 16775,03 110,13
30 ЛКП "Залізничнетеплоенерго" 274,68 310,06 112,88
  умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію 136,36 200,11 146,75
  умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію 19215,83 20322,90 105,76
31 ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" 224,96 300,65 133,65
32 ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" 246,47 286,64 116,30
33 КП "Іллічівськтеплоенерго" 247,59 248,60 100,41
34 ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" 241,73 315,98 130,72
35 ТОВ "Сумитеплоенерго" 211,31 319,11 151,02
36 ПАТ "Сумське машинобудівне НВО ім. М.В. Фрунзе" 232,38 276,20 118,86
37 ТОВ "Шосткинське підприємство "Харківенергоремонт" 215,40 275,76 128,02
38 КПТМ "Тернопільміськтеплокомуненерго" Тернопільської МР 235,78 267,82 113,59
39 КП "Харківські теплові мережі" 243,02 291,87 120,10
40 МКП "Херсонтеплоенерго" 261,97 352,59 134,59
41 ПАТ "Херсонська теплоелектроцентраль" 264,57 379,33 143,38
42 МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" 171,98 265,21 154,21
43 КП "Південно-Західні тепломережі" 171,98 237,83 138,29
44 КП "Міськтепловоденергія" 202,81 305,29 150,53
45 МКП "Чернівцітеплокомуненерго" 225,89 265,78 117,66
46 ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" 169,38 263,98 155,85
47 КП "Севтеплоенерго" 217,47 339,99 156,34
48 ДП "НАЕК "Енергоатом" 45,06 59,61 132,29
49 КП "Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство" 86,15 128,42 149,07
50 ТОВ фірма "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) 218,75 320,55 146,54
51 ПАТ "Облтеплокомуненерго" (м. Чернігів) 218,75 302,56 138,31
52 КП "Нововолинськтеплокомуненерго"  220,97 328,22 148,54
53 КП "Коменергосервіс" 272,71 384,49 140,99
54 ДП "Криворізька теплоцентраль" 213,54 305,14 142,90
55 КПТМ "Криворіжтепломережа" 224,58 345,75 153,95
56 КП "Новомосковськтеплоенерго" 239,56 337,76 140,99
57 КП "Красноармійськтепломережа" 249,81 375,16 150,18
58 КП "Водотеплосервіс" Калуської міської ради 216,04 324,41 150,16
59 КП "Вишнівськтеплоенерго" Вишневої МР Києво-Святошинського району 230,15 316,70 137,61
60 КСТП "Рубіжнетеплокомуненерго"  219,81 332,23 151,14
61 КВП "Комсомольськтеплоенерго" 238,07 311,71 130,93
62 ТОВ "БРОК-ЕНЕРГІЯ" 244,71 298,92 122,15
63 КП "Теплоенерго" Лозівської міськради Харківської області  258,23 397,59 153,97
64 ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) 237,45 281,46 118,53
65 КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" 237,45 281,46 118,53
66 ТОВ "Краматорськтеплоенерго" 250,25 400,40 160,00
67 КП "Тепломережа" 221,29 354,06 160,00
68 ПАТ "Київенерго" 169,38 271,00 160,00
69 КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс" Дніпропетровської МР 264,84 423,74 160,00
70 КП "Теплокомуненерго" Олександрійської міської ради 200,20 320,32 160,00
71 ТОВ “СГС ПЛЮС” 217,47 347,95 160,00
72.1 ОП "Кримтеплокомуненерго" (м. Сімферополь, смт. Молодіжне, м. Білогірськ, с. Добре,          с. Трудове) 258,20 369,76 143,21
72.2 ОП "Кримтеплокомуненерго" (м. Щолкіне) 230,16 366,48 159,23
72.3 ОП "Кримтеплокомуненерго" (м. Алушта) 248,49 381,92 153,70
72.4 ОП "Кримтеплокомуненерго" (с. Малий Маяк) 220,49 352,78 160,00
72.5.1 ОП "Кримтеплокомуненерго" (смт. Партеніт) 248,49 385,30 155,06
72.5.2 ОП "Кримтеплокомуненерго" (с. Ізобільне) 268,37 385,30 143,57
72.6 ОП "Кримтеплокомуненерго" (м. Джанкой) 379,83 607,73 160,00
72.7 ОП "Кримтеплокомуненерго" (с. Мар'янівка, смт. Октябрське, с. Петрівка,         смт. Красногвардійське) 240,80 385,28 160,00
72.8 ОП "Кримтеплокомуненерго" (с. Нижньогірський) 225,62 360,99 160,00
72.9 ОП "Кримтеплокомуненерго" (м. Євпаторія, смт. Мирний, с. Новоозерне) 218,47 349,55 160,00
72.10 ОП "Кримтеплокомуненерго" (м. Керч, смт. Леніно, смт. Багерове) 297,63 429,05 144,16
72.11 ОП "Кримтеплокомуненерго" (смт. Роздольне, смт. Чорноморське) 408,00 606,55 148,66
72.12 ОП "Кримтеплокомуненерго" (м. Феодосія, смт. Приморський, смт Орджонікідзе) 306,79 464,87 151,53
72.13 ОП "Кримтеплокомуненерго" (м. Судак, м. Старий Крим) 315,56 468,24 148,38
72.14 ОП "Кримтеплокомуненерго" (м. Алупка, смт. Форос) 161,46 258,34 160,00
72.15 ОП "Кримтеплокомуненерго" (смт. Масандра) 263,36 421,38 160,00
72.16 ОП "Кримтеплокомуненерго" (м. Ялта, смт. Гурзуф, смт. Кореїз, смт. Лівадія, смт. Гаспра) 326,19 483,28 148,16
Позачергове відкрите засідання Комісії 17.04.2014 року
73 КП "Тернівське житлово-комунальне підприємство" 192,62 286,92 148,96
74 Першотравенське міське житлово-комунальне підприємство" 202,70 324,32 160,00
75 ТОВ "ДТЕК Східенерго "Курахівська ТЕС" 338,67 396,44 117,06
76 ПАТ "ДТЕК Західенерго " Ладижинська ТЕС 207,09 271,13 130,92
77 ПАТ "ДТЕК Дніпренерго" Криворізька ТЕС  210,32 321,15 152,70
78 Красноградське підприємство теплових мереж 415,39 415,39 100,00
79 КП "Червоноградтеплокомуненерго" 259,33 363,75 140,27
80 КП "Чугуївтепло" 249,81 339,24 135,80
81 ПКП "Тепломережі" м. Первомайський 226,08 291,62 128,99
82 ПТМ "Володимир-Волинськтеплокомуненерго" 237,18 343,28 144,73
83 КПТМ "Южтеплокомуненерго", м. Южне 220,81 293,00 132,69
84 ТОВ "Ніжинтепломережі" 255,63 325,82 127,46
85 Волочиське КПТМ "Тепловик" 300,52 339,09 112,83
86 КП по експлуатації теплового господарства "Тепловик" Старокостянтинівської МР 252,57 355,81 140,88
87 КП"Костопількомуненергія" 287,62 350,33 121,80
88 КП Білопільської міської ради "Теплосервіс Білопілля" 305,61 346,58 113,41
89 КП "Ромникомунтепло" 221,77 277,26 125,02
90 КП "Теплоенергетик" м. Могилів-Подільський 240,09 256,46 106,82
91 КП "Нікопольтеплоенерго" 281,42 362,16 128,69
92 ОМКП "Орджонікідзетеплоенерго" 238,11 333,61 140,11
93 КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" 224,79 284,45 126,54
94 ДКП "Стебниктеплокомуненерго" 250,42 301,05 120,22
95 КВЕП "Котовськтеплокомуненерго" 220,51 352,82 160,00
96 КП "Бродитеплоенерго" 245,11 369,23 150,64
97 КП "ЖОВКВАТЕПЛОЕНЕРГО" 254,25 363,94 143,14
98 КП  "Стрийтеплоненерго" 272,02 356,98 131,23
99 КП "Теплогарант" м. Конотоп 266,64 309,45 116,06
100 ПТМ "Самбіртеплокомуненерго" 272,12 410,79 150,96
101 ТОВ "Тепловодпостач" м. Конотоп 293,88 321,18 109,29
102 КП "Здолбунівкомуненергія" 272,68 388,30 142,40
103 Балаклійської районної ради "Балаклійські теплові мережі" 251,04 370,40 147,55
104 Вовчанське підприємство теплових мереж  305,64 348,25 113,94
105 ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» 254,35 370,29 145,58
106 ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» 283,53 400,08 141,11
107 КП "Дрогобичтеплоенерго" 268,06 356,42 132,96
108 КП "Спеціалізоване теплозабезпечуюче підприємство" "Ровенькитеплокомуненерго" 262,64 342,05 130,24
109 КП "Первомайськтеплокомуненерго" 299,94 383,62 127,90
110 КП "Токмак Теплоенергія" 255,66 326,17 127,58
111 КП "Сокальтеплокомуненерго" 263,47 325,64 123,60
112 КПТМ "Каховтеплокомуненерго" 241,86 349,74 144,60
113 ДП "Конотопський авіаремонтний завод "АВІАКОН" 271,40 285,54 105,21
114 ТОВ "Кримтеплопостачання" 310,01 367,77 118,63
115 Комунальне підприємство теплових мереж, м. Красноперекопськ 437,38 404,96 92,59
116 КП "Вінницяоблтеплоенерго" 258,03 401,92 155,76
117 Підприємство теплових мереж "Ковельтепло" 274,47 362,54 132,09
118 КП "Жовтоводськтепломережа" 336,24 365,51 108,71
119 КП "Марганецьтепломережа" 243,10 348,66 143,42
120 ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" 245,84 293,98 119,58
121 Комунальне підприємство теплозабезпечення, м. Коростень 243,70 290,53 119,22
122 ПАТ "Бердянське підприємство теплових мереж" 294,90 386,31 131,00
123 ПАТ "Мотор Січ" 188,61 274,66 145,62
124 КП БМР "Білоцерківтепломережа" 224,72 302,38 134,56
125 КП ТМ "Бориспільтепломережа" 267,85 339,45 126,73
126 КП "Києво-Святошинська тепломережа" Київської обласної ради  275,14 334,29 121,50
127 Вишгородське РКП "Вишгородтепломережа" 272,33 335,68 123,26
128 КП "Боярське ГВУЖКГ" 328,75 328,75 100,00
129 СП -ТОВ "Світловодськпобут" 245,23 305,29 124,49
130 Антрацитівське МКП "Теплокомуненерго"  239,50 369,40 154,24
131 ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит" 262,64 363,66 138,46
132 ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 244,20 274,40 112,37
133 ТОВ Науково-виробниче підприємство "Енергія-Новояворівськ" 273,03 299,68 109,76
134 КП Первомайської міської ради "Тепло" 238,49 303,55 127,28
135 КП "Теплові мережі Ізмаїлтеплокомуненерго" 281,26 382,81 136,11
136 ТОВ "Теплодаренерго" 235,97 336,29 142,51
137 КП «Теплоенерго», м. Кременчук 243,94 347,81 142,58
138 КП "Дубнокомуненергія" Дубенської міської ради  276,09 360,44 130,55
139 Казенне  підприємство "Шосткинський казенний завод "Імпульс" 215,40 294,25 136,61
140 ПрАТ "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла" 230,20 250,57 108,85
141 Ізюмське комунальне підприємство теплових мереж 222,75 348,84 156,61
142 КП "Тепловодосервіс" Лозівської районної ради 414,29 457,76 110,49
143 Приватне підприємство "Херсонтеплогенерація" 261,97 353,82 135,06
144 ТОВ "Шепетівка Енергоінвест" 234,41 369,97 157,83
145 КП "Славутське житлово-комунальне обє`днання" 233,05 315,10 135,21
146 ДП "Теплокомуненерго"  ПАТ "Монастирищенський машинобудівний завод" 245,22 365,02 148,85
147 Ватутінське КПТМ  342,10 346,07 101,16
148 КП "Прилукитепловодопостачання" 200,45 274,67 137,03
149 ВП "Придніпровська ТЕС" ПАТ “ДТЕК Дніпроенерго” 246,06 330,45 134,30
150 ВП "Миронівська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 147,52 236,03 160,00
151 ТОВ "Дзержинське  управління регіонального будівництва" 224,58 305,14 135,87

 

Просмотров: 2434 | Добавил: Админ | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Copyright MyCorp © 2024