Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0






Суббота, 04.05.2024, 08:58
Приветствую Вас Гость | RSS
Громадська організація
Регіональний енергетичний центр
Главная | Регистрация | Вход
Главная » 2015 » Февраль » 5 » Тарифы января 2015
08:41
Тарифы января 2015

Расчетный тариф на отопление 1м² общей площади для населения в январе 2015г. составил 9,6056 грн/м².
Тарифы за январь 2015г. по домам с приборами учета тепловой энергии:

№ ЖРЕУ Перечень потребителей Марка прибора Дата ввода в эксплу-атацию Площадь, кв.м Кол-во т. энергии, Гкал Нагрузка на 1 кв.м, Гкал/кв.м Тариф ноября Период расчета
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 8 Марта, 16 AXIS SKS-3 01.11.12 2474,00 43,57 0,017611 7,7244 Расчет по прибору. Период: 25.12.14-26.01.15
1 Баумана, 2-4 AXIS SKS-3 16.11.12 6930,40 104,54 0,015084 6,6161 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
1 Баумана, 6-8 Эргомера-125АА 01.12.11 10407,00 162,05 0,015571 6,8297 Расчет по прибору. Период: 25.12.14-25.01.15
1 Баумана, 10-12 Х-12 09.12.11 12452,80 229,55 0,018434 8,0852 Расчет по прибору. Период: 25.12.14-27.01.15
1 Будённого, 2, Заводская, 21                                                (кв. 73-108) Форт-04 15.10.13 6776,00 123,20 0,018182 7,9747 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
5 Будённого, 24 Форт-04 07.11.11 3294,20 42,95 0,013038 5,7186 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
5 Будённого, 28 Форт-04 01.12.11 7251,90 112,52 0,015516 6,8054 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
5 Будённого, 32 Форт-04 15.10.13 6688,20 111,44 0,016662 7,3082 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
5 Будённого, 34 Форт-04 15.10.13 5823,80 94,85 0,016287 7,1435 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
5 Будённого, 36, 38, 40 Форт-04 15.10.13 5563,60 100,49 0,018062 7,9222 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
6 Будённого, 70 Форт-04 15.10.13 7312,15 129,07 0,017651 7,7421 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
6 Будённого, 72 Форт-04 21.11.11 9299,50 137,59 0,014795 6,4894 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
6 Будённого, 76 SEMPAL 30.03.11 6828,60 118,50 0,017353 7,6114 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-27.01.15
6 Будённого, 78 SKM-1 01.12.11 4851,00 65,84 0,013572 5,9530 Расчет по прибору. Период: 25.12.14-25.01.15
6 Будённого, 80 Х-12 01.12.11 7161,50 117,38 0,016390 7,1890 Расчет по прибору. Период: 25.12.14-27.01.15
6 Дзержинского, 1-3 (Мдж) СІЧ-М 01.12.11 8800,82 139,26 0,015824 6,9404 Расчет по прибору. Период: 02.01.15-27.01.15
Дзержинского, 7 (Мдж) СІЧ-М 01.12.11 5408,20 79,97 0,014787 6,4856 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-27.01.15
6 Дзержинского, 5 SEMPAL 08.11.11 7223,77 125,27 0,017341 7,6061 Расчет по прибору. Период: 25.12.14-25.01.15
6 Дзержинского, 6 Х-12 05.12.11 7483,60 146,41 0,019564 8,5810 Расчет по прибору. Период: 25.12.14-27.01.15
6 Дзержинского, 9-11 SEMPAL 07.11.11 7245,90 124,85 0,017230 7,5574 Расчет по прибору. Период: 25.12.14-26.01.15
6 Дзержин., 15 (1 - 4 п) МВт SENSUS 01.12.11 7028,00 96,86 0,013782 6,0449 Расчет по прибору. Период: 28.12.14-28.01.15
1 Заводская, 1 СІЧ-М 02.12.13 2318,00 48,79 0,021048 9,2320 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-27.01.15
1 Заводская, 19 SEMPAL 07.11.11 4903,80 51,80 0,010563 4,6331 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-31.12.14   С 01.01.15 счетчик не работает из-за разрядки батареи. Согласно нормативных документов первые две недели января были рассчитаны по среднему, а с 16 по 31 января - по городскому тарифу.  Всего 9,5909
5 Запорожский, 13 Форт-04 01.12.11 5321,30 99,03 0,018610 8,1626 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
5 Запорожский, 15 Форт-04 07.11.11 4938,20 93,64 0,018962 8,3171 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-27.01.15
5 Запорожский, 17 Форт-04 07.11.11 5366,30 80,80 0,015057 6,6041 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
6 Кропоткина, 24 Форт-04 15.10.13 3255,70 61,91 0,019016 8,3406 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
6 Кропоткина, 28 Форт-04 23.10.12 3934,50 54,97 0,013971 6,1279 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
6 Маяковского, 119 Форт-04 21.11.11 4079,49 60,65 0,014867 6,5208 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
6 Маяковского, 119а Форт-04 21.11.11 3880,60 56,03 0,014438 6,3329 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
6 Маяковского, 121 Форт-04 10.11.11 2144,10 33,82 0,015774 6,9184 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
6 Маяковского, 125 AXIS SKS-3 08.11.11 4351,70 66,36 0,015249 6,6885 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-27.01.15
6 Маяковского, 127 Форт-04 10.11.11 2096,80 30,56 0,014575 6,3926 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
6 Маяковского, 131 Форт-04 15.10.13 1995,90 33,29 0,016679 7,3157 Расчет по прибору. Период: 26.12.14-26.01.15
5 Петровского, 47 AXIS SKS-3 26.10.12 5235,10 93,19 0,017801 7,8077 Расчет по прибору. Период: 25.12.14-26.01.15

Для обеспечения стабильной работы предприятия, выполнения обязательств перед НАК Нафтогаз Украины по оплате энергоносителей и недопущению принудительного ограничения поставок газа просим абонентов предприятия своевременно, до 20 февраля, произвести оплату за потребленную тепловую энергию и погасить имеющиеся долги за предыдущие периоды.

 
Уточнить сумму оплаты и произвести оплату с помощью банковской пластиковой карты Вы можете в помещении абонентской группы предприятия по адресу ул.8 Марта, 42.
 
Владельцы пластиковых карт Приватбанка могут уточнить сумму оплаты и произвести оплату не отходя от компьютера через круглосуточную систему онлайн-банкинга Приват 24.

Абонентская группа предприятия работает:
Понедельник, вторник, пятница - с 9:00 до 16:00 (обед с 12 до 13 часов).
Четверг с 9:00 до 18:00
(обед с 12 до 13 часов)
Суббота с 9:00 до 13:00 без перерыва.
Не приемные дни - среда и последний день месяца.
Выходной день - воскресенье.

Телефон абонентской группы - 6-26-98 6-26-46.


                                                                                                                                                                                                  Администрация предприятия.

Просмотров: 859 | Добавил: Админ | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Copyright MyCorp © 2024